Dashboard
Visão geral da operação
Pedidos hoje
14
+3 vs. ontem
Em produção
27
6 colaboradores
Finalizados
142
Este mês
Orçamentos pendentes
9
4 aguardando cliente
Faturamento mensal
R$ 31.2k
+12% vs. mês anterior
Produção da semana
Faturamento (6 meses)
Últimas ordens de serviço
Ver todas| Número | Cliente | Produto | Status |
|---|---|---|---|
| OS-1042 | Confecções Vitória | DTF Têxtil A3 | Em produção |
| OS-1041 | Studio Brand | DTF UV Adesivo | Finalizado |
| OS-1040 | Camisaria Norte | DTF Têxtil A4 | Recebido |
| OS-1039 | Print House | DTF UV Rígido | Em produção |
| OS-1038 | Loja MK | DTF Têxtil A3 | Atrasado |
Dados demonstrativos — estrutura inicial sem integrações.
