Orçamentos
Propostas comerciais e status de aprovação
| Número | Cliente | Data | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| ORC-0231 | Confecções Vitória | 10/06/2026 | R$ 2.450,00 | Em análise |
| ORC-0230 | Studio Brand | 09/06/2026 | R$ 980,00 | Enviado |
| ORC-0229 | Camisaria Norte | 08/06/2026 | R$ 5.120,00 | Aprovado |
| ORC-0228 | Print House | 06/06/2026 | R$ 1.760,00 | Recusado |
| ORC-0227 | Loja MK | 05/06/2026 | R$ 3.200,00 | Aprovado |
