Financeiro
Gestão operacional: caixa, contas, conciliação e DRE
Saldo Geral
R$ 16.500,00
Consolidado
Receitas do Mês
R$ 38.800,00
+12% vs mês anterior
Despesas do Mês
R$ 22.300,00
−4% vs mês anterior
A Pagar Hoje
R$ 4.670,00
3 títulos
A Receber Atrasadas
R$ 2.180,00
2 títulos
Fluxo de caixa — julho
Despesas por categoria
Últimas transações
| Data | Descrição | Categoria | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | OS-1041 — Studio Brand | Receita | + R$ 980,00 | Pago |
| 09/07/2026 | Filme DTF (fornecedor) | Insumos | − R$ 1.450,00 | Pago |
| 08/07/2026 | OS-1040 — Camisaria Norte | Receita | + R$ 5.120,00 | Pendente |
| 06/07/2026 | Aluguel galpão | Infraestrutura | − R$ 3.800,00 | Atrasado |
| 05/07/2026 | OS-1038 — Loja MK | Receita | + R$ 3.200,00 | Pago |
| 03/07/2026 | Energia elétrica | Infraestrutura | − R$ 870,00 | Pendente |
