Financeiro
Gestão operacional: caixa, contas, conciliação e DRE
| Data | Descrição | Categoria | Conta | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | OS-1041 — Studio Brand | Vendas | Itaú PJ | Pago | + R$ 980,00 | |
| 09/07/2026 | Filme DTF | Insumos | Itaú PJ | Pago | − R$ 1.450,00 | |
| 08/07/2026 | OS-1040 — Camisaria Norte | Vendas | Cora | Pendente | + R$ 5.120,00 | |
| 06/07/2026 | Aluguel galpão | Infraestrutura | Itaú PJ | Atrasado | − R$ 3.800,00 | |
| 05/07/2026 | OS-1038 — Loja MK | Vendas | Cora | Pago | + R$ 3.200,00 | |
| 03/07/2026 | Energia elétrica | Infraestrutura | Itaú PJ | Pendente | − R$ 870,00 |
7 resultado(s)
1 / 2
